비할로겐계 친환경 인계 난연제의 한 종류인 Aluminum diethylphosphinate 화합물로서 내수성이 뛰어나고
분해 온도가 높아 PBT(Polybutylene terephthalate), PA(Polyamide)등 고온가공을 요하는 각종 수지의
난연화에 매우 적합한 난연제입니다.
또한, 친환경 난연제이면서도 기존의 할로겐 난연제와 동일한 방식
인 기상(Gas Phase)난연 Mechanism을 가지고 있어 거의 모든
수지에서 뛰어난 난연효과를 나타내는 특징이 있습니다.
▶▶ OMP-800의 화학구조식
제품계열 | Surface Modified Aluminum phosphinate | ||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | OMP-800 | OMP-900 | OMP-1101 | OMP-2101 | OMS-8050 |
외관 | 결정형 백색 분말 | 결정형 백색 분말 | 결정형 백색 분말 | 결정형 백색 분말 | 백색 슬러리 |
인 함량 (wt%) | 23-24 | 23-24 | 16-17 | 16-17 | 12.0 ± 0.5 |
진비중 (g/㎤) | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | about 1.3 | about 1.6 | about 1.0 |
겉보기 비중 (kg/ ㎥) | 200-300 | 400-600 | about 300 | 300-400 | |
내열성 (℃) (1% loss) | > 330 ℃ | > 330 ℃ | > 300 ℃ | > 330 ℃ | |
입자 크기 (D50%, ㎛) | about 5 | 10-40 | 2-4 | 3-4 | 1-2 |
입자 크기 (D98%, ㎛) | about 15 | < 70 | 15-18 | 17-20 | |
pH (5% slurry, at 20℃) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
수분 함량 (wt%) | 0.2 (Max.) | 0.2 (Max.) | 0.4 (Max.) | 0.5 (Max.) | about 50 |
물용해도 (20℃) (g/100㎖) | 0.3 (Max.) | 0.3 (Max.) | 0.3 (Max.) | 0.3 (Max.) | |
용도 |
- 열가소성, 열경화성 수지 - PCB용 적층 Epoxy - 수성/유성기반 코팅용 - TPU, Polyamide, PBT, PET, Epoxy, 불포화 Polyester |
- 고온 Polyamide 컴파운딩 - 엔지니어링 플라스틱용(강화/비강화 유리섬유) - 열가소성 컴파운딩 |
- 고온 polyamide 컴파운딩 - polyamide 컴파운드용(강화/비강화 유리섬유) - TPU 케이블 - 인조가죽 |
- 열가소성 Elastomer(케이블용 TPU, TPE-E) |
- 코팅 및 접착제(수성기반) |