친환경 난연제의 일종인 Aluminum phosphinate계 난연제로서 특수한 표면처리로 내부식성이 뛰어나고 뭉침 현상이 없어 각종 용도로 사용하는데 있어서 매우 편리합니다.
제품계열 | Surface Modified Aluminum phosphinate | ||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | PNF-100R | PNF-740R | |||
외관 | 미세한 백색의 결정성 분말 | 미세한 백색의 결정성 분말 | |||
인 비중 (wt%) | 39-41 | 30-32 | |||
진비중 (g/㎤) | 1.8 | 1.7 | |||
겉보기 비중 (kg/ ㎥) | 0.7 | 0.6 | |||
내열성 (℃) (1% loss) | >270 | >270 | |||
pH (5% 슬러리, at 20℃) | 3-4 | 3-4 | |||
입자 크기 (D50%, ㎛) | 4-6(Avg.) | 3-5(Avg.) | |||
입자 크기 (D95%, ㎛) | 30-40(Avg.) | 30-40(Avg.) | |||
특징 | - | Synergist | |||
용도 |
- 열가소성 수지 컴파운딩(TPU, Polyolefin) - 수성/유성 접착제, Epoxy, UPR, Acryl, Urathan etc |